搜索位置:
背光源
产品型号 | 外壳尺寸 | 发光面尺寸 | 亮度(lux) | 颜色 | 功率(w/g/b/v/uv)w | 功率(r/ir)w | 下载资料 |
fl-50x50 | 50 | 50 | 0~10000 | w/g/b/v/uv/r/ir | 0.38 | 2.69 | 下载 |
fl-80x80 | 80 | 80 | 0~10000 | w/g/b/v/uv/r/ir | 3.88 | 2.11 | 下载 |
fl-120x120 | 120 | 120 | 0~10000 | w/g/b/v/uv/r/ir | 2.10 | 4.85 | 下载 |
fl-180x120 | 180 | 120 | 0~10000 | w/g/b/v/uv/r/ir | 9.60 | 8.64 | 下载 |
fl-211x211 | 211 | 211 | 0~10000 | w/g/b/v/uv/r/ir | 6.72 | 6.05 | 下载 |
fl-300x300 | 300 | 300 | 0~10000 | w/g/b/v/uv/r/ir | 8.64 | 7.78 | 下载 |
fl-680x520 | 680 | 520 | 0~10000 | w/g/b/v/uv/r/ir | 35.10 | 25.10 | 下载 |
fl2-350x600-c | 350 | 600 | 0~10000 | w/g/b/v/uv/r/ir | 13.92 | 12.53 | 下载 |
fl2-500x350-c | 500 | 350 | 0~10000 | w/g/b/v/uv/r/ir | 12.48 | 11.23 | 下载 |
彩客网站 copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号: