产品型号 | 传感器靶面 | 分辨率 | 帧率(fps) | 数据接口 | 黑白/彩色 | 下载资料 |
hz20-gn050gm | 1” | 2592×2048 | 22 | gige | 黑白 | |
hz20-gn050gc | 1" | 2592×2048 | 22 | gige | 彩色 | |
hz20-gn013gc | 1/2" | 1280x1024 | 90 | gige | color | |
hz21-un013gm | 1/2" | 1280×1024 | 210 | usb3.0 | 黑白 | |
hz21-un013gc | 1/2" | 1280×1024 | 210 | usb3.0 | 彩色 | |
hz20-us020gm | 1/1.7" | 1624×1240 | 89.1 | usb3.0 | 黑白 | |
hz20-us020gc | 1/1.7" | 1624×1240 | 89.1 | usb3.0 | 彩色 | |
hz21-us050gm | 2/3" | 2448×2048 | 35 | usb3.0 | 黑白 | |
hz21-us050gc | 2/3" | 2448×2048 | 35 | usb3.0 | 彩色 |
彩客网站 copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号: