搜索位置:
环形光源
产品型号 | 外壳尺寸 | 角度 | 颜色 | 功率(w/g/b/v/uv)w | 功率(r/ir)w | 下载资料 |
lrs-180x30 | 180 | 30 | w/g/b/v/uv/r/ir | 7.96 | 8.32 | 下载 |
lrs-208x30 | 208 | 30 | w/g/b/v/uv/r/ir | 10.41 | 10.88 | 下载 |
hrs-50x45 | 50 | 45 | w/g/b/v/uv/r/ir | 2.37 | 2.52 | 下载 |
hrs-60x45 | 60 | 45 | w/g/b/v/uv/r/ir | 3.24 | 2.16 | 下载 |
hrs-70x45 | 70 | 45 | w/g/b/v/uv/r/ir | 4.75 | 3.36 | 下载 |
hrs-85x45 | 85 | 45 | w/g/b/v/uv/r/ir | 2.75 | 3.60 | 下载 |
hrs-120x45 | 120 | 45 | w/g/b/v/uv/r/ir | 4.03 | 6.72 | 下载 |
hrs-150x45 | 150 | 45 | w/g/b/v/uv/r/ir | 7.04 | 7.36 | 下载 |
hrs-180x45 | 180 | 45 | w/g/b/v/uv/r/ir | 11.52 | 7.68 | 下载 |
彩客网站 copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号: