产品型号 | 传感器靶面 | 分辨率 | 帧率(fps) | 数据接口 | 黑白/彩色 | 下载资料 |
hz10-ut050rc | 1/2.5" | 2592×1944 | 31 | usb3.0 | 彩色 | |
hz10-us200rm | 1" | 5472×3648 | 14 | usb3.0 | 黑白 | |
hz10-us200rc | 1" | 5472×3648 | 14 | usb3.0 | 彩色 | |
hz20-gs020gm | 1/1.7" | 1624×1240 | 60 | gige | 黑白 | |
hz20-gs020gc | 1/1.7” | 1624×1240 | 60 | gige | 彩色 | |
hz20-gn020gm | 2/3" | 1920×1200 | 52.7 | gige | 黑白 | |
hz20-gn020gc | 2/3" | 1920×1200 | 52.7 | gige | 彩色 | |
hz20-gs050gm | 2/3" | 2448×2048 | 23.5 | gige | 黑白 | |
hz20-gs050gc | 2/3” | 2448×2048 | 23.5 | gige | 彩色 |
彩客网站 copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号: