产品型号 | 传感器靶面 | 分辨率 | 帧率(fps) | 数据接口 | 黑白/彩色 | 下载资料 |
lxg-20 | 2/3" | 2048 × 1088 | 337 | gige | 黑白 | |
lxg-20 | 2/3" | 2048 × 1088 | 111 | gige | 彩色 | |
lxc-20 | 2/3" | 2048 × 1088 | 337 | gige | 黑白 | |
lxc-20 | 2/3" | 2048 × 1088 | 337 | gige | 彩色 | |
lxg-120 | aps-c | 4096 × 3072 | 50 | gige | 黑白 | |
lxg-120 | aps-c | 4096 × 3072 | 19 | gige | 彩色 | |
lxc-120 | aps-c | 4096 × 3072 | 63 | gige | 黑白 | |
lxc-120 | aps-c | 4096 × 3072 | 63 | gige | 彩色 | |
lxg-200 | 35 mm | 5120 × 3840 | 32 | gige | 黑白 |
彩客网站 copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号: