搜索位置:
方形无影光源
产品型号 | 外壳尺寸 | 颜色 | 功率(w/g/b/v/uv)w | 功率(r/ir)w | 下载资料 |
srsl-56x | 56 | w/g/b/r/ir/v/uv | 1.15 | 2.84 | 下载 |
srsl-76x | 76 | w/g/b/r/ir/v/uv | 5.76 | 6.40 | 下载 |
srsl-90x | 96 | w/g/b/r/ir/v/uv | 5.76 | 7.11 | 下载 |
srsl-96x | 96 | w/g/b/r/ir/v/uv | 5.76 | 7.11 | 下载 |
srsl-118x | 118 | w/g/b/r/ir/v/uv | 3.60 | 6.66 | 下载 |
srsl-120x | 120 | w/g/b/r/ir/v/uv | 4.32 | 8.00 | 下载 |
srsl-148x | 148 | w/g/b/r/ir/v/uv | 11.52 | 12.80 | 下载 |
srsl-156x118 | 156 | w/g/b/r/ir/v/uv | 9.36 | 10.4 | 下载 |
彩客网站 copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号: