产品特点
性能规格
尺寸图
文档下载
型号 | pls-hsl-3x |
最佳工作距离(mm) | 80mm~200 |
光源波长(nm) | 400~940(可选) |
色温 | 2500~10000k(可选) |
投射光斑大小(mm) | 25~75 |
亮度(lux) | 0~140000 |
光源颜色 | uv/b/g/w/r/ir(可选) |
功率(w) | 1~3 |
工作温度 | -20°c- 60°c |
文件名称 | 格式 | 查看 |
---|---|---|
pls-hsl-3x |
彩客网站 copyright © 深圳市华周测控技术有限公司 备案号: